Connected clients sorted by cable branch

27 October 2005

MAC Address     Upstream     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0090.8391.3723  Cable1/0/U0  0     7268  2439  0     0     47    Oct 27 08:12:10
0090.838f.1a59  Cable1/0/U0  0     37984 30749 0     0     480   Oct 27 07:57:12
0090.8391.d69f  Cable1/0/U0  0     55284 55143 0     0     874   Oct 27 04:33:39
0090.838f.16c7  Cable1/0/U0  1     53389 35656 0     0     555   Oct 27 07:21:43
0090.8391.d68b  Cable1/0/U0  1     53061 35568 0     0     554   Oct 27 07:19:36
0090.8391.3727  Cable1/0/U0  0     53738 35116 0     11    551   Oct 27 02:30:59
0090.8391.d693  Cable1/0/U0  0     52919 34984 0     0     538   Oct 27 04:12:57
0090.838f.1645  Cable1/0/U0  0     10187 61108 0     0     915   Oct 27 07:13:54
0090.838e.2717  Cable1/0/U0  2     29934 40400 0     0     1600  Oct 27 03:34:50


MAC Address     Upstream     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0090.8390.39e3  Cable1/0/U1  0     33451 30661 0     0     526   Oct 27 08:07:08
0090.838f.16d1  Cable1/0/U1  1     17715 25972 0     0     423   Oct 27 07:41:01
0090.8390.b79b  Cable1/0/U1  0     2040  20718 0     0     314   Oct 27 07:18:49
0090.838e.271b  Cable1/0/U1  0     1756  20789 0     0     291   Oct 27 05:16:24
0090.837d.5753  Cable1/0/U1  0     56260 18045 0     0     280   Oct 27 05:18:54
0090.8391.2449  Cable1/0/U1  0     14123 4576  0     1     94    Oct 27 05:15:49
0090.8391.d6f5  Cable1/0/U1  0     9632  3282  0     0     66    Oct 27 05:16:33
0090.8391.d69d  Cable1/0/U1  0     52749 36613 0    *18263 18881 Oct 27 08:20:38
0090.8376.9ee9  Cable1/0/U1  1     34546 30780 0     0     538   Oct 27 08:07:12
0090.8391.d685  Cable1/0/U1  0     53396 56643 0     7334  8187  Oct 27 05:15:46
0090.838f.1647  Cable1/0/U1  3     50625 35705 0     2268  2894  Oct 27 06:38:29
0090.838e.2721  Cable1/0/U1  8     45292 35196 0     847   1464  Oct 26 21:38:31
0090.8391.d6a9  Cable1/0/U1  0     61274 60331 0     0     1037  Oct 27 07:52:48
0090.838e.271f  Cable1/0/U1  0     63686 58688 0     0     1004  Oct 27 05:15:59
0090.838e.2727  Cable1/0/U1  0     62027 59371 0     0     994   Oct 27 06:03:13
0090.8391.7ef9  Cable1/0/U1  2     35023 49490 0     166   976   Oct 27 03:21:20
0090.8390.39df  Cable1/0/U1  0     3324  41028 0     288   959   Oct 27 07:01:19
0090.8391.3743  Cable1/0/U1  0     42902 53702 0     0     945   Oct 27 08:07:07
0090.838e.272d  Cable1/0/U1  0     51726 55481 0     0     923   Oct 27 07:07:10
0090.8391.d701  Cable1/0/U1  1     4050  41407 0     211   886   Oct 27 07:13:34
0090.8391.d6d9  Cable1/0/U1  0     10082 42995 0     161   823   Oct 27 04:57:11
0090.838f.169d  Cable1/0/U1  0     54246 36625 0     108   809   Oct 27 05:16:04
0090.8376.9ee7  Cable1/0/U1  3     55561 36604 0     187   788   Oct 27 05:16:12
0090.8391.3741  Cable1/0/U1  0     25084 48042 0     0     784   Oct 27 05:16:04
0090.838e.2729  Cable1/0/U1  0     2651  41080 0     0     674   Oct 27 05:16:23
0090.8390.b707  Cable1/0/U1  0     47209 34787 0     66    673   Oct 27 05:19:27
0090.838e.2711  Cable1/0/U1  0     53795 36353 0     46    670   Oct 27 05:16:39
0090.838e.2703  Cable1/0/U1  0     53875 37054 0     10    664   Oct 27 05:22:46
0090.838e.2707  Cable1/0/U1  0     53540 36979 0     0     658   Oct 27 08:02:17
0090.8390.39c9  Cable1/0/U1  0     65121 39794 0     0     641   Oct 27 05:16:03
0090.8391.244d  Cable1/0/U1  0     6730  40058 0     0     640   Oct 27 07:33:01
0090.837d.62b9  Cable1/0/U1  1     53682 36653 0     2     630   Oct 27 05:15:37
0090.8391.d6c5  Cable1/0/U1  0     52725 36370 0     0     625   Oct 27 05:16:35
0090.8376.9e59  Cable1/0/U1  0     53457 37421 0     0     625   Oct 27 05:16:47
0090.8391.d605  Cable1/0/U1  0     52625 36329 0     0     625   Oct 27 05:18:36
0090.8391.d699  Cable1/0/U1  1     53681 36887 0     0     624   Oct 27 05:16:36
0090.838e.2725  Cable1/0/U1  0     1298  40367 0     0     617   Oct 27 05:16:03
0090.8391.244b  Cable1/0/U1  0     53058 36802 0     1     615   Oct 27 05:15:46
0090.8391.d687  Cable1/0/U1  0     53315 37059 0     0     612   Oct 27 08:22:12
0090.8391.d6ed  Cable1/0/U1  0     46272 34624 0     0     610   Oct 27 06:56:20
0090.8391.7ef3  Cable1/0/U1  0     52633 36617 0     0     607   Oct 27 06:55:26
0090.838e.2713  Cable1/0/U1  0     242   39948 0     0     607   Oct 27 07:12:52
0090.8391.d719  Cable1/0/U1  0     52816 36705 0     0     601   Oct 27 07:55:00
0090.8391.374d  Cable1/0/U1  0     52761 36869 0     0     598   Oct 27 07:52:32
0090.8390.39c5  Cable1/0/U1  0     53488 37121 0     0     589   Oct 27 07:14:46
0090.837d.62c3  Cable1/0/U1  0     52637 36009 0     0     581   Oct 27 05:16:13
0090.8390.b755  Cable1/0/U1  0     52641 35885 0     0     559   Oct 27 05:16:20
0090.838e.26f1  Cable1/0/U1  2     7661  22696 0     0     408   Oct 18 15:54:31
0090.8391.d703  Cable1/0/U1  0     9603  24042 0     0     402   Oct 26 20:38:24
0090.8391.d6c7  Cable1/0/U1  0     20208 1933  0     0     1154  Oct 27 05:15:28
0090.8391.d6ad  Cable1/0/U1  1     25592 451   0     19    1116  Oct 27 03:16:06
0090.838f.169b  Cable1/0/U1  0     15439 100   0     10    1063  Oct 27 05:15:44
0090.8390.b6ff  Cable1/0/U1  0     4613  61409 0     4     1020  Oct 27 05:14:12
0090.837d.62b7  Cable1/0/U1  0     7837  61638 0     0     1013  Oct 27 05:16:12
0090.8391.d689  Cable1/0/U1  1     46645 7979  0     417   1655  Oct 27 05:16:09
0090.8391.d6cb  Cable1/0/U1  0     48425 10166 0     0     1254  Oct 27 05:16:13
0090.8391.d6fd  Cable1/0/U1  2     34836 4835  0     0     1198  Oct 27 06:40:47
0090.8376.9e8b  Cable1/0/U1  0     64218 54525 0     0     2049  Oct 27 07:10:41
0090.8390.39cf  Cable1/0/U1  0     50952 50283 0     2     1948  Oct 27 05:18:09
0090.838e.272f  Cable1/0/U1  0     49459 49503 0     32    1904  Oct 27 07:57:33
0090.8391.d69b  Cable1/0/U1  1     14278 37904 0     0     1700  Oct 27 05:16:25
0090.8391.7efb  Cable1/0/U1  1     16402 23837 0     8     1633  Oct 27 03:07:31
0090.8391.d683  Cable1/0/U1  0     30025 23909 0     132   1553  Oct 27 05:15:46
0090.8391.d6c9  Cable1/0/U1  0     29882 23705 0     57    1544  Oct 27 05:16:05
0090.8376.9e7d  Cable1/0/U1  2     32301 24076 0     0     1432  Oct 27 05:15:58
0090.838e.2701  Cable1/0/U1  1     559   13343 0     14    1385  Oct 27 05:15:59
0090.838e.26f5  Cable1/0/U1  0     3756  15003 0     8     1365  Oct 27 05:18:31

MAC Address     Upstream     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0090.8391.37bb  Cable1/0/U2  0     1265  20741 0     0     331   Oct 27 00:45:20
0090.838d.cd3d  Cable1/0/U2  11    1120  20062 0     0     326   Oct 27 03:33:55
0090.837d.62af  Cable1/0/U2  1     1595  20050 0     2     299   Oct 27 05:15:37
0090.8391.c91b  Cable1/0/U2  0     20833 6850  0     0     127   Oct 27 03:54:17
0090.8391.c89f  Cable1/0/U2  0     37818 51260 0     3021  3869  Oct 27 06:03:32
0090.838e.196d  Cable1/0/U2  0     37922 51150 0     0     837   Oct 27 08:22:12
0090.837d.62b3  Cable1/0/U2  1     17413 45058 0     1     744   Oct 27 07:44:42
0090.8391.d679  Cable1/0/U2  0     52677 36098 0     0     596   Oct 27 05:15:31
0090.8391.37bd  Cable1/0/U2  0     53496 36584 0     0     589   Oct 27 04:49:10
0090.838e.18fd  Cable1/0/U2  0     53016 36512 0     0     583   Oct 27 04:53:21
0090.8391.3735  Cable1/0/U2  0     52861 36182 0     6     574   Oct 27 03:53:10
0090.838c.519f  Cable1/0/U2  0     53920 35545 0     0     551   Oct 27 08:10:16
0090.838e.0eab  Cable1/0/U2  1     46837 34235 0     0     530   Oct 27 05:15:48
0090.837d.62b1  Cable1/0/U2  0     52525 34192 0     0     521   Oct 27 00:42:18
0090.8391.c919  Cable1/0/U2  0     20658 250   0     107   1145  Oct 27 06:59:43
0090.8390.a4e9  Cable1/0/U2  0     26027 380   0     12    1037  Oct 27 05:15:44

MAC Address     Upstream     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0090.8390.b75b  Cable1/0/U3  0     10723 22922 0     0     339   Oct 27 01:38:53
0090.8376.9ee5  Cable1/0/U3  1     18008 44474 0     0     621   Oct 27 03:58:14
0090.838f.163d  Cable1/0/U3  1     52739 35668 0     0     547   Oct 27 06:55:42